以下为7月21日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 135575 0 2025 133550 -2025 106150 27400
釜山 39775 0 0 39775 0 39125 650
新奧尔良33300 0 625 32675 -625 13850 18825
高雄 23975 0 0 23975 0 23350 625
汉堡 15200 0 1350 13850 -1350 10875 2975
鹿特丹 9525 0 50 9475 -50 8075 1400
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴尔的摩5325 0 0 5325 0 4650 675
光阳 2075 0 0 2075 0 1100 975
巴生 400 0 0 400 0 0 400
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
??? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!