----------------------------------------------------
日期??????? 总存量?????? 涨跌
8月31日???? 4520???????? +110
8月30日???? 4410???????? -30
8月26日???? 4440???????? +105
8月25日???? 4335???????? +95
8月24日???? 4240???????? +150
8月23日???? 4090???????? -45
8月22日???? 4135???????? -55
8月19日???? 4190???????? +20
8月18日???? 4170???????? +25
8月17日???? 4145???????? -15
8月16日???? 4160????????? 0
8月15日???? 4160???????? +95
8月12日???? 4065???????? +50
8月11日???? 4015???????? +25
8月10日???? 3990????????? 0
8月09日???? 3990???????? -15
8月08日???? 4005???????? -10
8月05日???? 4015????????? 0
8月04日???? 4015???????? +50
8月03日???? 3965???????? -20
8月02日???? 3985???????? +130
8月01日???? 3855???????? +60
*高:????? 4520???????? +150
*低:????? 3855???????? -55
平均:????? 4132???????? 33
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!