以下为9月30日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 134900 625 275 135250? 350 127150 8100
高雄 22100 125 0 22225? 125 22050 175
新奥尔良 33175 0 275 32900? -275 26750 6150
巴尔的摩 3650 0 0 3650? 0????? 2950 700
新加坡 8675 500 0 9175? 500 8325 850
鹿特丹 12325 0 0 12325? 0????? 12325 0
巴生 400 0 0 400? 0????? 400 0
柔佛 25 0 0 25? 0????? 0 25
釜山 32900 0 0 32900? 0 32900 0
毕尔巴鄂 125 0 0 125? 0 125 0
汉堡 21525 0 0 21525? 0 21325 200
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!