单位:元/吨
---------------------------------------------------------
名称??? 规格????? *低价? *高价? 今日均价?? 涨跌?? 单位
锌???? 0#???????? 19080?? 19180?? 19130.00?? -70.00 元/吨
锌???? 1#,99.99%? 18960?? 19060?? 19010.00?? -70.00 元/吨
铝锭????? 99.70%? 14310?? 14350?? 14330.00??? 10.00 元/吨
铝锭99.85 99.85%? 14370?? 14390?? 14380.00??? 10.00 元/吨
镍??????? 1#???? 136950? 137350? 137150.00? 1700.00 元/吨
铅??? 1#,99.994%? 16800?? 16950?? 16875.00??? 50.00 元/吨
铜??????? 1#????? 47340?? 47450?? 47395.00?? -65.00 元/吨
锡??????? 1#???? 136050? 138050? 137050.00? -500.00 元/吨
---------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!